Lieferung von gestapelter Ware wie Kaminholz, Briketts und Pellets
Palettenlieferung Deutschlandweit Preise pro Palette.
Besondere pauschale Lieferkosten für einige Städte in NRW*
| PLZ 01 | 110,- Euro |
| PLZ 02 | 110,- Euro |
| PLZ 03 | 115,- Euro |
| PLZ 04 | 105,- Euro |
| PLZ 06 | 105,- Euro |
| PLZ 07 | 105,- Euro |
| PLZ 08 | 105,- Euro |
| PLZ 09 | 105,- Euro |
| PLZ 10 | 110,- Euro |
| PLZ 12 | 110,- Euro |
| PLZ 13 | 110,- Euro |
| PLZ 14 | 105,- Euro |
| PLZ 15 | 115,- Euro |
| PLZ 16 | 120,- Euro |
| PLZ 17 | 120,- Euro |
| PLZ 18 | 120,- Euro |
| PLZ 19 | 99,- Euro |
| PLZ 20 | 95,- Euro |
| PLZ 21 | 95,- Euro |
| PLZ 22 | 95,- Euro |
| PLZ 23 | 95,- Euro |
| PLZ 24 | 99,- Euro |
| PLZ 25 | 99,- Euro |
| PLZ 26 | 85,- Euro |
| PLZ 27 | 85,- Euro |
| PLZ 28 | 85,- Euro |
| PLZ 29 | 89,- Euro |
| PLZ 30 | 85,- Euro |
| PLZ 31 | 79,- Euro |
| PLZ 32 | 75,- Euro |
| PLZ 33 | 69,- Euro |
| PLZ 34 | 75,- Euro |
| PLZ 35 | 57,- Euro |
| PLZ 36 | 85,- Euro |
| PLZ 37 | 79,- Euro |
| PLZ 38 | 85,- Euro |
| PLZ 39 | 99,- Euro |
| PLZ 40* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 41* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 42* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 44* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 45* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 46* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 47* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 48* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 49* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 50* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 51* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 52 | 69,- Euro |
| PLZ 53 | 75,- Euro |
| PLZ 54 | 85,- Euro |
| PLZ 55 | 85,- Euro |
| PLZ 56 | 85-, Euro |
| PLZ 57 | 79,- Euro |
| PLZ 58* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 59* | 49,- Euro Pauschal* |
| PLZ 60 | 79,- Euro |
| PLZ 61 | 79,- Euro |
| PLZ 63 | 79,- Euro |
| PLZ 64 | 85,- Euro |
| PLZ 65 | 79,- Euro |
| PLZ 66 | 85,- Euro |
| PLZ 67 | 89,- Euro |
| PLZ 68 | 89-, Euro |
| PLZ 69 | 89-, Euro |
| PLZ 70 | 99,- Euro |
| PLZ 71 | 99,- Euro |
| PLZ 72 | 99,- Euro |
| PLZ 73 | 99,- Euro |
| PLZ 74 | 99-, Euro |
| PLZ 75 | 99,- Euro |
| PLZ 76 | 99,- Euro |
| PLZ 77 | 99,- Euro |
| PLZ 78 | 99,- Euro |
| PLZ 79 | 99,- Euro |
| PLZ 80 | 99-, Euro |
| PLZ 81 | 99-, Euro |
| PLZ 81 | 99-, Euro |
| PLZ 82 | 99,- Euro |
| PLZ 83 | 99-, Euro |
| PLZ 85 | 99-, Euro |
| PLZ 86 | 99-, Euro |
| PLZ 87 | 99-, Euro |
| PLZ 88 | 99-, Euro |
| PLZ 89 | 99,- Euro |
| PLZ 90 | 99,- Euro |
| PLZ 91 | 99,- Euro |
| PLZ 92 | 99,- Euro |
| PLZ 93 | 99,- Euro |
| PLZ 94 | 99,- Euro |
| PLZ 95 | 99,- Euro |
| PLZ 96 | 99,- Euro |
| PLZ 97 | 99,- Euro |
| PLZ 98 | 99,- Euro |
| PLZ 99 | 99,- Euro |
Lieferkosten lose geschüttetes Kaminholz
| A | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | L | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Alpen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Langenfeld | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Ascheberg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Leichlingen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Leichlingen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| B | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Leverkusen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Balve | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Lippetal | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Beckum | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Lüdenscheid | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Bergisch Gladbach | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Lüdinghausen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Bergkamen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Lünen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Bochum | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Bönen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | M | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Bottrop | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Marienheide | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Breckerfeld | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Marl | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Büren | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Meerbusch | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Burscheid | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Mettmann | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Moers | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| C | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Mülheim | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Castrop-Rauxel | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Coesfeld | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | N | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| | | | | Nachrodt-Wiblingw. | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| D | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Neuss | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Datteln | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Neukirchen-Vluyn | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Dinslaken | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Nordkirchen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Dormagen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Dorsten | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | O | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Dortmund | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Oberhausen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Drensteinfurt | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Oer-Erkensch. | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Duisburg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Olfen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Dülmen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Düsseldorf | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | P | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| | | | | Plettenberg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| E | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | | | |
| Ennepetal | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | R | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Ense | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Radevormwald | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Erkrath | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Raesfeld | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Essen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Ratingen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Recklinghausen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| F | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Remscheid | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Fröndenberg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Rheinberg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Rheurdt | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| G | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | | | |
| Gelsenkirchen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | S | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Gevelsberg | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Schalksmühle | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Gladbeck | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Schermbeck | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Grefrath | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Schwelm | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Schwerte | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| H | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Selm | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Haan | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Soest | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Hagen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Solingen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Haltern | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Sprockhövel | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Halver | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Straelen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Hamm | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Hattingen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | T | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Heiligenhaus | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Tönisvorst | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Hemer | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Herbern | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | U | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Herdecke | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Unna | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Herne | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Herscheid | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | V | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Herten | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Velbert | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Hilden | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Voerde | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Holzwickede | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Horstmar | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | W | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Hückeswagen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Waltrop | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Hünxe | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Warstein | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Welver | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| I | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Werl | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Iserlohn | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Wermelskirchen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Issum | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Werne | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| | | | | Wetter | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| K | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM | | Wickede | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Kaarst | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Wipperfürth | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Kamen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Witten | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Kamp-Lintfort | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Wuppertal | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Kempen | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Kerken | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | X | Lieferung 1 SRM | Lieferung ab 2-12 SRM |
| Kierspe | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | Xanten | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal |
| Krefeld | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
| Kürten | 35,- Euro pauschal | 19,- Euro pauschal | | | | |
